<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E - deník &#187; gps</title>
	<atom:link href="http://edenik.elka.cz/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edenik.elka.cz</link>
	<description>Rodina, fotografie, mobilní technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video-srovnání navigace TomTom na iPhonu a Windows Mobile</title>
		<link>http://edenik.elka.cz/video-srovnani-navigace-tomtom-na-iphonu-a-windows-mobile/</link>
		<comments>http://edenik.elka.cz/video-srovnani-navigace-tomtom-na-iphonu-a-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eLKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ze života]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edenik.elka.cz/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Když vývojáři z TomTomu oznámili, že bude verze pro iPhone, docela jsem se začal těšit. TomTom používám pro navigování už dlouhou dobu a jak ovládáním, tak mapovým pokrytím mi vyhovuje nejlépe z vyzkoušených navigačních softwarů. Jenže nic není většinou tak zlaté, jak vypadá. Postupně se v AppStore objevily verze pro U.S &#038; Canada, U.K &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edenik.elka.cz/video-srovnani-navigace-tomtom-na-iphonu-a-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGo 8 a objížďka placeného úseku dálnice ve Slovinsku</title>
		<link>http://edenik.elka.cz/igo-8-a-objizdka-placeneho-useku-dalnice-ve-slovinsku/</link>
		<comments>http://edenik.elka.cz/igo-8-a-objizdka-placeneho-useku-dalnice-ve-slovinsku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eLKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ze života]]></category>
		<category><![CDATA[chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[dovolená]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[igo]]></category>
		<category><![CDATA[navigace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edenik.elka.cz/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Pozor! Jen pro rok 2008!!! (viz tento komentář)
Kdo se chystá letos do Chorvatska, jistě ví, že od 1. července 2008 nám naši jižní sousedé zpříjemňují cestu tím, že místo 75 eurocentů, které se platily doposud za průjezd 9 kilometrů dálnice, zaplatíme 35 euro. A to se vyplatí!

Malý český člověk si ovšem  umí vždy poradit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edenik.elka.cz/igo-8-a-objizdka-placeneho-useku-dalnice-ve-slovinsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
